| Kişi başına düşen kg Petrol eşdeğeri enerji tüketimi |
| Ülkeler | 1971 | 1990 | 2002 |
| ABD | 7.615 | 7.720 | 7.970 |
| Almanya | 3.930 | 4.478 | 4.200 |
| G. Kore | 507 | 2.132 | 4.270 |
| Türkiye | 377 | 935 | 1.080 |
| Yunanistan | 1.036 | 2.171 | 2.650 |
| Malezya | 434 | 1.317 | 2.130 |
Kaynak: H. Uluğbay-Strateji eki-16.01.2006 (Cumhuriyet Gazetesi) |