www.evrensel.net  |  istatistik arşiv  |  linkler  |  posta 


Ana Sayfa

Gündem

İşçi-Sendika

Ekonomi

Politika

Dünya

Kültür-Sanat

Medya

Toplum-Yaşam

Spor

Köşe Yazıları



İstanbul’a beş yılda bir Antep eklendi
Türkiye nüfusu haziran sonu itibariyle 72 milyon 65 bin kişiyi bulurken, 2000-2005 döneminde nüfus 4 milyon 297 bin kişi arttı.

Klima 103 yaşında
Klima cihazı bundan tam 103 yıl önce, Cornell Üniversitesi’nden yeni mezun Willis Haviland Carrier adlı, haftada 10 dolar maaşla çalışan bir mühendis tarafından icat edildi.


İstanbul’a beş yılda bir Antep eklendi
Türkiye nüfusu haziran sonu itibariyle 72 milyon 65 bin kişiyi bulurken, 2000-2005 döneminde nüfus 4 milyon 297 bin kişi arttı.
AA muhabirinin Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerini baz alarak yaptığı hesaplamalara göre, nüfus sayımının yapıldığı yıl olan 2000’den bu yana
Türkiye’nin nüfus artışı yüzde 6,3 oldu. 2000 yılında Türkiye nüfusu 67 milyon768 bin kişiydi.
Türkiye’nin en büyük metropol şehri olan İstanbul’un nüfusu 10 milyon 19 bin kişiden 11 milyon 332 bin kişiye ulaşırken, 5 yılda bu ilin nüfusu 1 milyon 313 bin kişi arttı.
Bir başka deyişle İstanbul’un 5 yıllık nüfus artışı, Türkiye’nin büyük şehirlerinden Gaziantep veya Kocaeli’nin nüfusu kadar oldu.
Aynı dönemde Ankara’nın nüfusu 4 milyon 8 bin kişiden 4 milyon 319 bine, İzmir’in nüfusu da 3 milyon 371 bin kişiden 3 milyon 649 bine çıktı.
En fazla Antalya büyüdü
2000-2005 döneminde oransal olarak nüfusu en fazla artan il ise turizmin başkenti Antalya oldu. Bu dönemde Antalya’nın nüfus artışı yüzde 16,7’yi bulurken, nüfusu da 2 milyonu aştı.
Antalya’yı yüzde 14,6’lık nüfus artışı ile Şanlıurfa, yüzde 13,1 ile de İstanbul takip etti.
En çok Tunceli nüfus kaybetti
Öte yandan 5 yılda en fazla nüfus azalışı yüzde 15,4 ile Tunceli ilinde gerçekleşti. 2000 yılında 93 bin 584 kişilik nüfusa sahip ilde 2005 yılına gelindiğinde sayı 79 bin 176’ya kadar geriledi.
Sinop, Kilis, Kastamonu ve Bartın da en fazla nüfus kaybeden iller olarak Tunceli’nin arkasından sıralandı.
Bu arada, 24 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde nüfus artışı görülürken, 33 ilin nüfusu ortalamanın altında arttı, 24 ilin nüfusu ise azaldı.

NÜFUSU HIZLA ARTAN İLLER
İLLER 2000 2005 Artış (Kişi) Artış (Yüzde)
Antalya 1,719,751 2,006,765 287,014 16.7
Şanlıurfa 1,443,422 1,653,712 210,290 14.6
İstanbul 10,018,735 11,331,964 1,313,229 13.1
Van 877,524 988,260 110,736 12.6
Hakkari 236,581 266,061 29,480 12.5
Şırnak 353,197 394,511 41,314 11.7
Bursa 2,125,140 2,361,934 236,794 11.1
Tekirdağ 623,591 692,792 69,201 11.1
Batman 456,734 506,983 50,249 11.0
Diyarbakır 1,326,708 1,470,918 144,210 10.9
Kocaeli 1,206,085 1,331,870 125,785 10.4
İçel 1,651,400 1,819,310 167,910 10.2
Gaziantep 1,285,249 1,401,501 116,252 9.0
Muğla 715,328 779,758 64,430 9.0
Mardin 705,098 766,504 61,406 8.7
İzmir 3,370,866 3,648,984 278,118 8.3
Konya 2,192,166 2,372,929 180,763 8.2
Yalova 168,593 182,298 13,705 8.1
Ankara 4,007,860 4,319,167 311,307 7.8
Trabzon 975,137 1,045,844 70,707 7.3
Adıyaman 623,811 668,021 44,210 7.1
Malatya 853,658 910,978 57,320 6.7
Ağrı 528,744 563,755 35,011 6.6
Muş 453,654 482,781 29,127 6.4

NÜFUSU AZALAN İLLER
İLLER 2000 2005 Artış (Kişi) Artış (Yüzde)
Tunceli 93,584 79,176 -14,408 -15.4
Sinop 225,574 193,446 -32,128 -14.2
Kilis 114,724 101,169 -13,555 -11.8
Kastamonu 375,476 332,856 -42,620 -11.4
Bartın 184,178 164,323 -19,855 -10.8
Artvin 191,934 172,241 -19,693 -10.3
Bayburt 97,358 87,745 -9,613 -9.9
Kars 325,016 294,409 -30,607 -9.4
Ardahan 133,756 121,616 -12,140 -9.1
Karabük 225,102 205,257 -19,845 -8.8
Zonguldak 615,599 569,717 -45,882 -7.5
Çorum 597,065 567,757 -29,308 -4.9
Sivas 755,091 719,781 -35,310 -4.7
Kırşehir 253,239 241,689 -11,550 -4.6
Edirne 402,606 386,328 -16,278 -4.0
Burdur 256,803 248,319 -8,484 -3.3
Amasya 365,231 355,114 -10,117 -2.8
Bingöl 253,739 247,022 -6,717 -2.6
Bolu 270,654 265,139 -5,515 -2.0
Samsun 1,209,137 1,192,501 -16,636 -1.4
Giresun 523,819 518,668 -5,151 -1.0
Rize 365,938 362,492 -3,446 -0.9
Erzincan 316,841 315,491 -1,350 -0.4
Kırklareli 328,461 327,488 -973 -0.3


Başa dön


Klima 103 yaşında
Klima cihazı bundan tam 103 yıl önce, Cornell Üniversitesi’nden yeni mezun Willis Haviland Carrier adlı, haftada 10 dolar maaşla çalışan bir mühendis tarafından icat edildi.
Yayınevinde icat edildi
Carrier’ın çalıştığı şirketin müşterilerinden, yazları çok sıcak ve rutubetli geçen Brooklyn’deki bir yayınevinin sorunu vardı. Dönemin gözde mizah dergilerinden “Judge”ı çıkaran yayınevinin matbaasında kullanılan kağıt aşırı sıcak ve rutubetten dolayı genişliyor, kayıyor ve baskı makineleri mürekkebi tutturamıyordu. İmdada yetişen Carrier, basit bir çözüm getirdi: “Makaralardan buhar pompalanarak ısıtılan baskı makinesi, neden makaralardan soğuk su geçirilerek soğutulmasın?” Böylece baskı makinesindeki hava hem serin, hem de kuru olacaktı.

Bize ulaşmak için;

Tel: +90 (212) 233 19 30-34-44 (6 hat)       Fax: +90 (0212) 233 18 60-70 E-mail: posta@evrensel.net