Güngör Mengi (Vatan): Yerel seçim sonuçları Kemal Derviş’e liderlik rolünü dayatan ve CHP’yi alternatif konumuna yükseltme misyonu yükleyen bir kaderi biçebilir mi? Başka bir çıkış yolu görünmemektedir.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de 7113 kişiyle yapılan anketin sonucu:
Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yüzde)
ANKARA İSTANBUL İZMİR TOPLAM
AKP 68.4 58.5 33.7 56.7
CHP 11.7 19.1 49.5 22.4
SHP 11.7 5.6 2.8 6.5
MHP 4.2 4.2 2.9 4
GP 1.1 4.6 7.1 4.2
DYP 0.9 2.7 1.5 2.1
DSP 0.9 1.7 1.4 1.5
SP 0.4 1.7 0.2 1.2
ANAP 1.2 0.4 0.8
DİĞER 0.8 0.8 0.7 0.6
Genel seçim olsaydı (yüzde)
ANKARA İSTANBUL İZMİR TOPLAM
AKP 64.4 59 46.6 58.2
CHP 18.9 16.6 29 19.1
MHP 6.3 5.1 4.2 5.2
GP 2.3 5.1 9.5 5.2
DEHAP 1.4 5.1 2.3 5.1
DYP 1.3 1.8 2.6 1.8
DSP 1.1 1.4 1.7 1.4
ANAP 0.9 1 1.2 1
SP 0,6 1.3 0.9
DİĞER 3.7 3.7 1.7 2
Başa dön